
Pirulo Mango 5 Stuks
Diepvries
Prijs: € 4,19
€ 11,97 per liter
Ingrediënten
water, suiker, glucosestroop, mangopuree (4,5%), passievruchtsap uit concentraat (1,5%), maltodextrine, stabiliatoren (johannesbroodpitmeel, guarpitmeel), natuurlijke aroma´s, kleurstof (carotenen), zuurteregelaar (citronenzuur), zwarte wortelsapconcentraat. Kan NOTEN, SOJA, EIEREN en MELK bevatten.
Allergenen
Kan bevatten:
eieren, melk, noten, sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 70 ml | Per 70 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 364.0 kJ | 236.0 kJ | 3.0% | |
| 86.0 kCal | 56.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 20.0 g | 13.0 g | 5.0% | |
| waarvan suikers | 17.0 g | 11.0 g | 12.0% | |
| Vezels | 1.1 g | 0.7 g | ||
| Eiwitten | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | |
| Zout | 0.01 g | 0.01 g | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||



