
Roosvicee Multivit Bosvruchten 1,5 L
Prijs: € 2,49
€ 1,66 per liter
Ingrediënten
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel 17%, bosvruchten 8% (rozenbottel 5%, zwarte bes 1,5%, vlierbes 1,3%, aardbei 0,1%, braam 0,1%)), suiker, aroma's, voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (carotenen), antioxidant (ascorbinezuur), vitaminen (C, niacine, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, K, biotine, B12).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 111.0 kJ | 223.0 kJ | ||
| 26.0 kCal | 52.0 kCal | |||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 6.2 g | 12.0 g | ||
| waarvan suikers | 6.1 g | 12.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.01 g | 0.01 g | ||
| Vitamine E | 1.8 mg | 15.0% | 3.6 mg | |
| Vitamine K | 11.0 µg | 15.0% | 22.0 µg | |
| Vitamine C | 12.0 mg | 15.0% | 24.0 mg | |
| Thiamine (B1) | 0.17 mg | 15.0% | 0.34 mg | |
| Riboflavine (B2) | 0.21 mg | 15.0% | 0.42 mg | |
| Niacine (B3) | 2.4 mg | 15.0% | 4.8 mg | |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15.0% | 0.42 mg | |
| Vitamine B12 | 0.38 µg | 15.0% | 0.76 µg | |
| Biotine (B8) | 7.5 µg | 15.0% | 15.0 µg | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.9 mg | 15.0% | 1.8 mg | |
| * van de Dagelijkse Referentie-Inname (volwassene) | ||||



