
Santa Maria 185G Nacho Chips
Prijs: € 2,29
€ 12,38 per kilo
Ingrediënten
Corn flour (78%), sunflower oil, salt, May contain traces of soya.
Allergenen
Kan bevatten:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 474.00 kcal / 1988.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 20.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.80 g |
| Carbohydrate, Available | 65.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.10 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 4.50 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.30 g |
| Salt Equivalent | 0.90 g |










