
Santa Maria 475G Nacho Chips
Prijs: € 3,99
€ 8,40 per kilo
Ingrediënten
corn flour (78%), sunflower oil, salt, May contain traces of soya.
Allergenen
Kan bevatten:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 472.00 kcal / 1979.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 20.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 2.00 g |
| Carbohydrate, Available | 64.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.80 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 4.00 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.60 g |
| Salt Equivalent | 0.90 g |










