
Shakura Energy Drink 250 ML
Prijs: € 0,89
€ 3,56 per liter
Ingrediënten
koolzuurhoudend water, suiker, voedingszuur: citroenzuur, taurine:(0,4%), zuurteregelaar: natriumcitraat, cafeine, glucuronolacton, inositol, stabilisator: E405, kleurstof: E150d, aroma's, vitamines: B2, B3, B5, B6, B12.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 203.0 kJ | ||
| 47.6 kCal | |||
| Vetten | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 11.0 g | ||
| waarvan suikers | 11.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | ||
| Zout | 0.205 g | ||
| Riboflavine (B2) | 0.56 mg | 40.0% | |
| Niacine (B3) | 7.0 mg | 44.0% | |
| Vitamine B6 | 1.82 mg | 130.0% | |
| Vitamine B12 | 1.78 µg | 71.2% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.8 mg | 30.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | |||



