Slimpie Lemon Siroop 650ml
650 ML
2 56
3,94/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml Limo | Per 100 ml Siroop |
---|---|---|
Energie | 3 kJ / 1 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g |
- Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 0 g | 0.2 g |
- Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0.02 g | 0.27 g |
650 ML
650 ML