Jumbo Kruidkoek Ontbijtkoek 5 Stuks
5 x 65 g
1 32
4,06/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (65g) | % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1292 kJ | 840 kJ | - |
305 kcal | 198 kcal | 10 | |
Vetten | 1.0 g | 0.7 g | 1 |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.1 g | 1 |
Koolhydraten | 69.7 g | 45.3 g | 17 |
Waarvan suikers | 40.9 g | 26.6 g | 30 |
Vezels | 3.5 g | 2.3 g | - |
Eiwitten | 2.4 g | 1.5 g | 3 |
Zout | 0.32 g | 0.21 g | 4 |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
5 x 65 g