
Peijnenburg ontbijtkoek naturel 10-pack per stuk verpakt
10 x 28 g
Prijs: € 2,59
€ 9,25 per kilo
Ingrediënten
Glucose-fructosestroop, ROGGEbloem 37%, water, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), zonnebloemolie, specerijen, natuurlijk aroma
Allergenen
Bevat:
RoggeKan bevatten:
Melk, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100g | per portie 28g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1302 kJ | 365 kJ | |
| 307 kcal | 86 kcal | 4% | |
| Vetten | 1.4g | 0.4g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4g | 0.1g | 1% |
| Koolhydraten | 69g | 19g | 7% |
| waarvan suikers | 38g | 11g | 12% |
| Vezels | 3.1g | 0.9g | |
| Eiwitten | 3.4g | 0.9g | 2% |
| Zout | 0.50g | 0.14g | 2% |
| 1 portie = 1 plakje | |||
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Andere soorten
Prijs: € 2,99
€ 13,35 per kilo


