- Sprankelend water
- voedingszuren: E330, E331
- natuurlijke citroen-limoen aroma's
- zoetstoffen: aspartaam
- acesulfaam-K
- conserveermiddel: E211
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
---|---|---|
Energie: | 5kJ/ | 13kJ/ |
1kcal | 3kcal (0%) | |
Vetten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan suikers | 0g | 0g (0%) |
Eiwitten | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0.02g | 0.05g (0%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) |