
STËLZ Hard Lemonade Strawberry 250ML
Prijs: € 2,39
€ 9,56 per liter
Andere soorten
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 104.0 kJ | 260.0 kJ | 3.0% | |
| 25.0 kCal | 63.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.05 g | 0.0 g | 1.5% | |
| *Referentie-inname van een gemiddeldevolwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||





