
Timson Rinse Appelstroop 450 g
450 g
Prijs: € 2,99
€ 6,64 per kilo
Ingrediënten
Geconcentreerd suikerbietensap, geconcentreerd appelsap, citroensap, geleermiddel: pectine
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1235.0 kJ | 185.0 kJ | |||
| 291.0 kCal | 44.0 kCal | ||||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Koolhydraten | 69.0 g | 26.5% | 10.0 g | 3.9% | |
| waarvan suikers | 59.0 g | 65.6% | 8.9 g | 9.8% | |
| Vezels | 3.5 g | 14.0% | 0.5 g | 2.0% | |
| Eiwitten | 2.0 g | 4.0% | 0.3 g | 0.6% | |
| Zout | 0.2 g | 3.0% | 0.03 g | 1.0% | |
| IJzer | 17.5 mg | 125.0% | 2.6 mg | 19.0% | |
| Dagelijkse Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||






