Topking Toasties Kaas 24 Stuks
Diepvries • 2160 g

63% wit TARWEbrood (TARWEbloem, water, bakkersgist, bakkerszout), 24% KAAS jong belegen 48+, 13% schouderham (varkensvlees, water, zetmeel, zout, dextrose, stabilisator (E451), conserveermiddel (E262, E250), rookaroma, antioxidant (extracten van rozemarijn, E301))
| Voedingswaarden | van het onbereid product Per 100 g | van het onbereid product Per stuk 95 g |
|---|---|---|
| Energie | 1117 kJ / 267 kcal | 1062 kJ / 254 kcal |
| Vetten | 8.6 g | 8.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.5 g | 5.3 g |
| Koolhydraten | 34 g | 32 g |
| waarvan suikers | 0.8 g | 0.8 g |
| Eiwitten | 12 g | 12 g |
| Zout | 1.5 g | 1.4 g |
Diepvries • 2160 g
Diepvries • 2100 gram
Diepvries