Unox Ragout Kalf 400g
400 g
Voedingswaarden | Per 100 g | %* per portie** |
---|---|---|
Energie | 420 kJ (100 kcal) | 5% |
Vetten | 5.3 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 1.5 g | 8% |
Koolhydraten | 6.9 g | 3% |
Waarvan suikers | 1.3 g | 1% |
Eiwitten | 6.1 g | 12% |
Zout | 1.1 g | 18% |
* % van de Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** 1 portie = 100 g (verpakking bevat 4 porties). |
400 g
400 g