
Van der Meulen Melba Toast Naturel 120 g
120 g
Prijs: € 1,59
€ 13,25 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, gist, zout, GERSTEmoutmeel, emulgatoren: SOJAlecithine, meelverbeteraar: ascorbinezuur. Kan sporen van sesam bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, soja, gerst, tarweKan bevatten:
sesamzaadRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 20 g | % RI* (20 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1628 kJ | 326 kJ | |
| 384 kcal | 77 kcal | 4% | |
| Vetten | 2,4 g | 0,5 g | <1% |
| waarvan verzadigd | 1,3 g | 0,3 g | 1% |
| enkelvoudig onverzadigd | 0,4 g | 0,1 g | |
| meervoudig onverzadigd | 0,7 g | 0,1 g | |
| Koolhydraten | 76,9 g | 15,4 g | 6% |
| waarvan suikers | 3,2 g | 0,6 g | <1% |
| zetmeel | 73,7 g | 14,7 g | |
| Vezels | 3,9 g | 0,8 g | |
| Eiwitten | 11,8 g | 2,4 g | 5% |
| Zout | 1,3 g | 0,3 g | 4% |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||



