
Venco Boerderijdrop Hard Zout 235g
235 g
Prijs: € 2,69
€ 11,45 per kilo
Ingrediënten
Suiker, gemodificeerd zetmeel, glucosestroop, melado, salmiakzout 5,3%, zetmeel, zoethoutwortelextract 3,5%, plantaardige oliën (kokos, koolzaad), anijsolie, glansmiddel (carnaubawas)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | / 100 g | Per portie = 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1390 kJ / 328 kcal | 347 kJ / 82 kcal |
| Vetten | 0.3 g | 0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 80 g | 20 g |
| waarvan suikers | 45 g | 11 g |
| Eiwitten | 0.5 g | 0.1 g |
| Zout | 0.43 g | 0.11 g |
| Deze zak bevat ca. 9 porties. Een portie bevat ca. 6 dropjes. | ||



