
Viennetta Dessertijs Salted Caramel 650ml
Diepvries • 100 g
Prijs: € 3,00
€ 4,62 per liter
Ingrediënten
gerehydrateerde magere MELK, kokosolie, water, suiker, glucose-fructosestroop, glucosestroop, gekarameliseerde suikerstroop (3,5%), LACTOSE en MELKEIWITTEN, cacaoboter, aroma's (bevat MELK, GERST), emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, citroenzuuresters van mono- en diglyceriden van vetzuren, SOJALECITHINE), zeezout, volle MELKPOEDER, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, guargom, taragom, carrageen), cacaomassa.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, soja, gerstRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1062.0 kJ | 521.0 kJ | 6.0% | |
| 255.0 kCal | 125.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 15.0 g | 7.5 g | 11.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 13.0 g | 6.5 g | 33.0% | |
| Koolhydraten | 27.0 g | 13.0 g | 5.0% | |
| waarvan suikers | 20.0 g | 9.9 g | 11.0% | |
| Vezels | 0.5 g | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 2.1 g | 1.0 g | 2.0% | |
| Zout | 0.35 g | 0.17 g | 3.0% | |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||||



