
Vifit drinkyoghurt sinaasappel 500 ml
500 ml
Prijs: € 1,59
€ 3,18 per liter
Ingrediënten
YOGHURT (0,9% vet) met L. rhamnosus Gorbach & Goldin, water, 1% sinaasappelsap, fructose, fructo-oligosacchariden, suiker,voedingszuur: citroenzuur, aroma, natuurlijk aroma, natuurlijk sinaasappel aroma, vitamine B2, B6, B11, B12 en D
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 215.0 kJ | 430.0 kJ | 5.0% | ||
| 51.0 kCal | 102.0 kCal | 5.0% | |||
| Vetten | 0.8 g | 1.6 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 1.0 g | |||
| Koolhydraten | 6.5 g | 13.0 g | |||
| waarvan suikers | 6.5 g | 13.0 g | |||
| Eiwitten | 3.1 g | 6.2 g | |||
| Zout | 0.11 g | 0.22 g | |||
| Vitamine D | 0.38 µg | 7.5% | 0.76 µg | 15.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 20.0 µg | 10.0% | 40.0 µg | 20.0% | |
| Vitamine B12 | 0.27 µg | 11.0% | 0.54 µg | 22.0% | |
| Calcium | 100.0 mg | 13.0% | 200.0 mg | 25.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
Andere soorten
Vifit Goedemorgen! Drinkzuivel Framboos/Blauwe Bes 400 ml
6+ dagen houdbaar • 400 ml
Prijs: € 1,69
€ 4,23 per liter



