Vifit Goedemorgen! Drinkzuivel Perzik/Abrikoos 400 ml
6+ dagen houdbaar • 400 ml

YOGHURT (0,9 % vet) met L. rhamnosus Gorbach & Goldin, water, 1% perziksap, fructose, fructo-oligosacchariden, suiker,voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, vitamine B2, B6, B11, B12 en D
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 214 kJ | 428 kJ | 5% | ||
| 51 kCal | 102 kCal | 5% | |||
| Vetten | 0.8 g | 1.6 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 1 g | |||
| Koolhydraten | 6.5 g | 13 g | |||
| waarvan suikers | 6.5 g | 13 g | |||
| Eiwitten | 3.1 g | 6.2 g | |||
| Zout | 0.11 g | 0.22 g | |||
| Vitamine D | 0.38 µg | 7.5% | 0.76 µg | 15.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 20 µg | 10% | 40 µg | 20% | |
| Vitamine B12 | 0.27 µg | 11.0% | 0.54 µg | 22.0% | |
| Calcium | 100 mg | 13% | 200 mg | 25% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
6+ dagen houdbaar • 400 ml