Vifit Goedemorgen! Zuiveldrank Aardbei Sinaasappel 400 ml Fles
6+ dagen houdbaar • 400 ml

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 aug t/m di 8 sep.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 aug t/m di 8 sep.
MELK (0,9% vet), 3,5% vruchtensap (1,2% kiwi, 1,2% aardbei, 1,1% banaan), suiker, 1,5% GRANEN (0,9% HAVERmeel, 0,6% TARWEkiemen en -zemelen), 1,2% oligofructose, maïszetmeel, verdikkingsmiddel: E412, voedingszuur: citroenzuur, aroma, rode bietensapconcentraat, kleurstof: bètacaroteen, vitamine B2, B6, B12, D, foliumzuur, calciumlactaat, lactase, MELKzuurbacteriën (MELK)
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 200 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 58.00 kcal / 244.00 kj | 116.00 kcal / 488.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 0.80 g | 1.60 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.40 g | 0.90 g |
| Carbohydrate, Available | 7.70 g | 15.40 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 6.70 g | 13.40 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.10 g | 2.20 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 3.30 g | 6.60 g |
| Salt Equivalent | 0.11 g | 0.22 g |
| Vitamin B-12 | 0.27 µg | 0.54 µg |
| Vitamin B6 Unk. | 0.14 mg | 0.28 mg |
| Vitamin D (vitamin D; method of determination unknown or variable) | 0.38 µg | 0.76 µg |
| Riboflavin | 0.14 mg | 0.28 mg |
| Folate, Dietary Folate Equivalents | 20.00 µg | 40.00 µg |
| Calcium | 120.00 mg | 240.00 mg |
6+ dagen houdbaar • 400 ml
6+ dagen houdbaar • 400 ml
6+ dagen houdbaar • 400 ml