Vifit Goedemorgen! Drinkzuivel Aardbei/Sinaasappel 400 ml
6+ dagen houdbaar • 400 ml

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 apr t/m di 19 mei.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 apr t/m di 19 mei.
MELK (0,9% vet), 3,5% vruchtensap (1,2% kiwi, 1,2% aardbei, 1,1% banaan), suiker, 1,5% GRANEN (0,9% HAVERmeel, 0,6% TARWEkiemen en -zemelen), 1,2% oligofructose, maïszetmeel, verdikkingsmiddel: E412, voedingszuur: citroenzuur, aroma, rode bietensapconcentraat, kleurstof: bètacaroteen, vitamine B2, B6, B12, D, foliumzuur, calciumlactaat, lactase, MELKzuurbacteriën (MELK)
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 244 kJ | 488 kJ | 6% | ||
| 58 kCal | 116 kCal | 6% | |||
| Vetten | 0.8 g | 1.6 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.9 g | |||
| Koolhydraten | 7.7 g | 15.4 g | |||
| waarvan suikers | 6.7 g | 13.4 g | |||
| Vezels | 1.1 g | 2.2 g | |||
| Eiwitten | 3.3 g | 6.6 g | |||
| Zout | 0.11 g | 0.22 g | |||
| Vitamine D | 0.38 µg | 7.5% | 0.76 µg | 15.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 20 µg | 10% | 40 µg | 20% | |
| Vitamine B12 | 0.27 µg | 11.0% | 0.54 µg | 22.0% | |
| Calcium | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
6+ dagen houdbaar • 400 ml
6+ dagen houdbaar • 400 ml
6+ dagen houdbaar • 400 ml