
Vifit drinkyoghurt bosvruchten 500 ml
5+ dagen houdbaar • 500 ml
Prijs: € 1,69
€ 3,38 per liter
Ingrediënten
YOGHURT (0,9% vet) met L. rhamnosus Gorbach & Goldin, water, 2,1% bosvruchtensap (1% braam, 1% framboos, zwarte bes), fructose, fructo-oligosacchariden, suiker, voedingszuur: citroenzuur; aroma, vitamine B2, B6, B11, B12 en D.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 212 kJ | 424 kJ | 5% | ||
| 50 kCal | 100 kCal | 5% | |||
| Vetten | 0.8 g | 1.6 g | 2.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 1 g | 5% | ||
| Koolhydraten | 6.4 g | 12.8 g | 5.0% | ||
| waarvan suikers | 6.4 g | 12.8 g | 14.0% | ||
| Eiwitten | 3.1 g | 6.2 g | 12.0% | ||
| Zout | 0.09 g | 0.18 g | 3.0% | ||
| Vitamine D | 0.38 µg | 7.5% | 0.76 µg | 15.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 20 µg | 10% | 40 µg | 20% | |
| Vitamine B12 | 0.27 µg | 11.0% | 0.54 µg | 22.0% | |
| Calcium | 109 mg | 14% | 218 mg | 27% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400/2000 kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | |||||
Anderen kochten ook
Andere soorten
Vifit Goedemorgen! Drinkzuivel Aardbei/Sinaasappel 400 ml
6+ dagen houdbaar • 400 ml
Prijs: € 1,79
€ 4,48 per liter
Vifit Goedemorgen! Drinkzuivel Framboos/Blauwe Bes 400 ml
6+ dagen houdbaar • 400 ml
Prijs: € 1,69
€ 4,23 per liter





