Jumbo Plantaardige Plakken 200g
10+ dagen vers
200 g
1 85
9,25/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (30g)*** | %RI* per portie*** |
---|---|---|---|
Energie | 1247kJ/298kcal | 374kJ/89kcal | 4% |
Vetten | 24g | 7.2g | 10% |
-Waarvan verzadigd | 22g | 6.6g | 33% |
Koolhydraten | 21g | 6.3g | 2% |
-Waarvan suikers | 0g | 0g | 0% |
Eiwitten | 0g | 0g | 0% |
Zout | 2.2g | 0.7g | 12% |
Vitamine | Per 100g | Per portie (30g) | %RVW** per portie*** |
Vitamine B12 | 2.5µg (100% of RVW**) | 0.75µg | 30% |
*RI: Referentie-inname (8400kJ/2000kcal). | |||
**RVW: Referentie-voedingswaarde volgens EU richtlijn 1169/2011. | |||
***Deze verpakking bevat ongeveer 7 porties van 30g. |
10+ dagen vers
200 g
10+ dagen vers
150 g
8+ dagen vers