
Vitamin Well Defence Vitamine C+D met de Smaak van Citrusvruchten/Vlierbessen 500 ml
500 ml
Prijs: € 1,99
€ 3,98 per liter
Ingrediënten
Water, vruchtensuiker, zuurteregelaars (citroenzuur, natriumcitraten, calciumcarbonaat), vlierbesextract, groene thee-extract**, vitaminen (D3, E, C, foliumzuur), aroma's, **Er kunnen kleine deeltjes van het groene thee-extract zichtbaar zijn in de drank.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | 100 ml | RI | 500 ml | RI |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 71 kJ/ | 357 kJ/ | ||
| 17 kcal | 85 kcal | |||
| Vetten | 0 g | 0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 4.2 g | 21 g | ||
| waarvan suikers | 4.2 g | 21 g | ||
| Vezels | 0 g | 0 g | ||
| Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
| Zout | 0.03 g | 0.13 g | ||
| Vitamine D | 0.80 µg | 16 % | 4.0 µg | 80 % |
| Vitamine E | 1.2 mg | 10 % | 6.0 mg | 50 % |
| Vitamine C | 16 mg | 20 % | 80 mg | 100 % |
| Foliumzuur | 10.0 µg | 5 % | 50.0 µg | 25 % |
| per 100 ml en portie 500 ml en in % van de referentie-inname RI. | ||||
| Bevat bovendien het volgende per 500 ml: | ||||
| Vlierbesextract | 150 mg | |||
| Groene thee-extract | 77.5 mg | |||
Andere soorten
Prijs: € 1,99
€ 3,98 per liter

