
WeCare Flavour Strawberry Meal Replacement Shake 436 g
436 g
Prijs: € 15,99
€ 36,67 per kilo
Ingrediënten
Maltodextrine, cichoreivezels: inuline, suiker, volledig geraffineerde sojaolie, TARWE-eiwitten, mineralen (kalium, magnesium,calcium, fosfor, ijzer, zink, jood, mangaan, koper, seleen), verdikkingsmiddel: cellulosegom, glucosestroop, aroma's, zeezout,gedehydrateerde aardbeien 0,5%, MELKeiwitten, vitaminen (C, E, niacine, pantotheenzuur, A, D, B1, B6, B12, B2, K, foliumzuur,biotine), geconcentreerd rode bietensappoeder, zuurteregelaar: citroenzuurKan sporen van soja en selderij bevatten.
Allergenen
Bevat:
Melk, TarweKan bevatten:
Selderij, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per shake** | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1715 kJ | 851 kJ | |
| 409 kcal | 202 kcal | ||
| Vetten | 13 g | 3,8 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g | 0,8 g | |
| Koolhydraten | 54 g | 27 g | |
| waarvan suikers | 19 g | 18 g | |
| Vezels | 14 g | 3,8 g | |
| Eiwitten | 12 g | 13 g | |
| Zout | 1,7 g | 0,85 g | |
| Vitamine A | 1214 µg | 330 µg | 41% |
| Vitamine D | 5,8 µg | 1,6 µg | 32% |
| Vitamine E | 20 mg | 5,4 mg | 45% |
| Vitamine K^(1) | 104 µg | 28 µg | 37% |
| Vitamine C | 141 mg | 38 mg | 48% |
| Thiamine (B1) | 2,7 mg | 0,81 mg | 74% |
| Riboflavine (B2) | 2,7 mg | 1,2 mg | 86% |
| Niacine (B3) | 25 mg | 7,3 mg | 46% |
| Vitamine B6 | 2,3 mg | 0,71 mg | 51% |
| Foliumzuur | 349 µg | 112 µg | 56% |
| Vitamine B12 | 3,6 µg | 2,1 µg | 84% |
| Biotine | 78 µg | 21 µg | 42% |
| Pantotheenzuur | 13 mg | 3,5 mg | 58% |
| Kalium^(2) | 523 mg | 578 mg | 29% |
| Calcium | 100 mg | 356 mg | 45% |
| Fosfor | 166 mg | 319 mg | 46% |
| Magnesium | 362 mg | 129 mg | 34% |
| IJzer | 16 mg | 4,3 mg | 31% |
| Zink | 14 mg | 5,0 mg | 50% |
| Koper | 1,5 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangaan | 3,2 mg | 0,86 mg | 43% |
| Seleen | 84 µg | 25 µg | 45% |
| Jood | 252 µg | 81 µg | 54% |
| Linolzuur | 4,3 g | 1,2 g | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **250 ml magere melk +27 g poeder. | |||
| ^(1) Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
| ^(2) Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie | |||
| (bij inname van 2 porties per dag). | |||

