
Weetabix Graanproduct Volkoren Tarwe 430g
Prijs: € 4,69
€ 10,91 per kilo
Ingrediënten
Zutaten: Vollkornweizen (95%), Gerstenmalzextrakt, Zucker, Salz, Niacin, Eisen, Vitamine B2, B1 und B9.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 37.5 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 362.00 kcal / 1531.00 kj | 136.00 kcal / 574.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 2.00 g | 0.80 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.60 g | 0.20 g |
| Carbohydrate, Available | 69.00 g | 26.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 4.20 g | 1.60 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 10.00 g | 3.80 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 12.00 g | 4.50 g |
| Salt Equivalent | 0.28 g | 0.10 g |
| Thiamin | 0.94 mg | 0.35 mg |
| Riboflavin | 1.20 mg | 0.45 mg |
| Niacin, Preformed | 14.00 mg | 5.30 mg |
| Folate, Dietary Folate Equivalents | 170.00 µg | 64.00 µg |
| Iron (iron, total) | 12.00 mg | 4.50 mg |



