
XXL Nutrition Whey Delicious Strawberry Flavor 450 g
450 g
Prijs: € 18,99
€ 42,20 per kilo
Ingrediënten
Whey proteïne concentraat (melk, emulgator: zonnebloemlecithine), whey proteïne isolaat (melk, emulgator: zonnebloemlecithine),bananenaroma, zout, kleurstof: beta caroteen, verdikkingsmiddelen: (guargom, xanthaangom), zoetstoffen: (acesulfaam k, sucralose).
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1692,4 kJ/ 400,4 kcal | 507,7 kJ/ 120,1 kcal |
| Vet | 7,2 g | 2,2 g |
| waarvan verzadigd | 5,2 g | 1,6 g |
| Koolhydraten | 4,6 g | 1,4 g |
| waarvan suiker | 3 g | 0,9 g |
| Vezels | 0,4 g | 0,1 g |
| Eiwit | 79,2 g | 23,8 g |
| Zout | 0,9 g | 0,3 g |
| Aminozuren per 100 g eiwit | ||
| L-Alanine | 5000 mg | |
| L-Arginine | 2098 mg | |
| L-Aspartic acid | 10988 mg | |
| L-Cystine | 2207 mg | |
| L-Glutamic acid | 18085 mg | |
| Glycine | 1402 mg | |
| L-Histidine ** | 1707 mg | |
| L-Isoleucine **(BCAA) | 6390 mg | |
| L-Leucine **(BCAA) | 10598 mg | |
| L-Lysine ** | 9598 mg | |
| L-Methionine ** | 2207 mg | |
| L-Phenylalanine ** | 3000 mg | |
| L-Proline | 5500 mg | |
| L-Serine | 4598 mg | |
| L-Threonine ** | 6695 mg | |
| L-Tryptophan ** | 1402 mg | |
| L-Tyrosine ** | 2598 mg | |
| L-Valine ** (BCAA) | 5890 mg | |
| ** Essentiële Aminozuren | BCAA's = Branched Chain Amino Acids | ||
| Grootte dosering: 30 g (1 Scoop) | ||
| Aantal doseringen: 15 | ||



