
Yfood Drinkmaaltijd Fruity Peach 500ml
Prijs: € 4,39
€ 8,78 per liter
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 30 sep t/m di 6 okt
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 30 sep t/m di 6 okt.
Geldig van wo 30 sep t/m di 6 okt
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 30 sep t/m di 6 okt.
Ingrediënten
MELK (1,0% vet), water, plantaardige oliën 3,5% (koolzaad, zonnebloem), MELKeiwit, perzikpuree 3,0%, kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, vitaminen (A, D, E, K, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, foliumzuur, biotine, pantotheenzuur), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), zetmeel, maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof: carotenen; stabilisator: pectinen; emulgator: lecithinen; zuurteregelaars: citroenzuur, natriumcitraten; lactase.
Allergenen
Bevat:
melk, haverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 500 ml | Per 500 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 418.0 kJ | 5.0% | 2090.0 kJ | 25.0% | |
| 100.0 kCal | 5.0% | 500.0 kCal | 25.0% | ||
| Vetten | 4.9 g | 7.0% | 25.0 g | 35.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 4.0% | 4.3 g | 22.0% | |
| Koolhydraten | 7.7 g | 3.0% | 39.0 g | 15.0% | |
| waarvan suikers | 4.4 g | 5.0% | 22.0 g | 25.0% | |
| Vezels | 1.7 g | 8.3 g | |||
| Eiwitten | 5.3 g | 11.0% | 27.0 g | 53.0% | |
| Zout | 0.1 g | 2.0% | 0.5 g | 8.0% | |
| Vitamine D | 0.25 µg | 5.0% | 1.3 µg | 25.0% | |
| Vitamine E | 1.5 mg | 13.0% | 7.5 mg | 63.0% | |
| Vitamine K | 3.8 µg | 5.0% | 19.0 µg | 25.0% | |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5.0% | 20.0 mg | 25.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.055 mg | 5.0% | 0.28 mg | 25.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.17 mg | 12.0% | 0.85 mg | 61.0% | |
| Niacine (B3) | 0.8 mg | 5.0% | 4.0 mg | 25.0% | |
| Vitamine B6 | 0.071 mg | 5.0% | 0.36 mg | 25.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 16.0 µg | 8.0% | 80.0 µg | 40.0% | |
| Vitamine B12 | 0.33 µg | 13.0% | 1.7 µg | 66.0% | |
| Biotine (B8) | 2.5 µg | 5.0% | 13.0 µg | 25.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.34 mg | 6.0% | 1.7 mg | 28.0% | |
| Kalium | 125.0 mg | 6.0% | 625.0 mg | 31.0% | |
| Chloride | 64.0 mg | 8.0% | 320.0 mg | 40.0% | |
| Calcium | 94.0 mg | 12.0% | 470.0 mg | 59.0% | |
| Fosfor | 84.0 mg | 12.0% | 420.0 mg | 60.0% | |
| Magnesium | 19.0 mg | 5.0% | 95.0 mg | 25.0% | |
| IJzer | 0.8 mg | 6.0% | 4.0 mg | 29.0% | |
| Zink | 0.59 mg | 6.0% | 3.0 mg | 30.0% | |
| Koper | 0.05 mg | 5.0% | 0.25 mg | 25.0% | |
| Mangaan | 0.1 mg | 5.0% | 0.5 mg | 25.0% | |
| Seleen | 5.5 µg | 10.0% | 28.0 µg | 50.0% | |
| Chroom | 6.0 µg | 15.0% | 30.0 µg | 75.0% | |
| Molybdeen | 7.0 µg | 14.0% | 35.0 µg | 70.0% | |
| Jood | 13.6 µg | 9.0% | 68.0 µg | 45.0% | |
| Retinol equivalent | 40.0 µg | 5.0% | 200.0 µg | 25.0% | |
| Lactose | 0.01 g | ||||
| RI* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) NRV** **Voedingswaardereferentie | |||||
Andere soorten
wo 30 sep t/m di 6 okt
Prijs: € 4,39
€ 8,78 per liter
wo 30 sep t/m di 6 okt
Prijs: € 4,39
€ 8,78 per liter
wo 30 sep t/m di 6 okt
Prijs: € 4,39
€ 8,78 per liter



