Zespri Green Kiwifruit 1kg
1000 g
4 29
4,29/kilo
Voedingswaarden | RI | %RI (/100g) | /100g |
---|---|---|---|
Energie | 220 kJ/53 kcal | ||
Vetten | 0.5 g | ||
Waarvan verzadigd | 0 g | ||
Koolhydraten | 9.8 g | ||
Waarvan suikers | 9.7 g | ||
Vezels | 2.3 g | ||
Eiwitten | 0.5 g | ||
Zout | 0 g | ||
RI* = Referentie-Inname | |||
Vitamine C | 80 mg | 110% | 88 mg |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) |
www.zespri.com
WebsiteWWW.ZESPRI.COM