- Vruchtensap uit concentraat (appel 80%, framboos 4,5%, citroen)
- rode bietensap uit concentraat 15%
Voedingswaarden | Per 100 ml | %RI |
---|---|---|
Energie | 189 kJ | (2%*) |
Vetten | 0.1 g | (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | (<1%*) |
Koolhydraten | 10.3 g | (4%*) |
Waarvan suikers | 9.8 g | (11%*) |
Vezels | 0.23 g | |
Eiwitten | 0.3 g | (1%*) |
Zout | 0.012 g | (<1%*) |
Kalium | 150 mg | (8%**) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname. |