
Jumbo Multifruit 6 x 330 ml
6 x 330 ml
Prijs: € 3,59
€ 1,81 per liter
Ingrediënten
multivruchtensap uit concentraten (appel 65%, ananas 12,6%, peer 4%, druif 3,1%, passievrucht 1%, limoen 0,4%, citroen 0,1%), vruchtenmoes (nectarine 7,7%, banaan 3,3%, mango 0,7%), water, geconcentreerd wortelsap 0,4%, antioxidant: E300, vitaminen: thiamine (B1), niacine (B3), pantotheenzuur (B5), B6, biotine (B8), B12, C en E.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 195.0 kJ | ||
| 46.0 kCal | |||
| Vetten | 0.1 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | ||
| Koolhydraten | 10.7 g | ||
| waarvan suikers | 10.3 g | ||
| Vezels | 0.2 g | ||
| Eiwitten | 0.2 g | ||
| Zout | 0.01 g | ||
| Vitamine A | 120.0 µg | 35.0% | |
| Vitamine E | 6.0 mg | 25.0% | |
| Vitamine C | 40.0 mg | 25.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.55 mg | 25.0% | |
| Niacine (B3) | 8.0 mg | 25.0% | |
| Vitamine B6 | 0.7 mg | 25.0% | |
| Vitamine B12 | 1.3 µg | 25.0% | |
| Biotine (B8) | 25.0 µg | 25.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 3.0 mg | 25.0% | |
| Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie inname voor volwassenen | |||

