
Jumbo Multifruit Sap 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 2,59
€ 1,73 per liter
Ingrediënten
Multivruchtensap uit concentraat (appel 66%, witte druif 15%, ananas 8%, sinaasappel 3%, perzik 3%, passievrucht 2%), mangopuree uit concentraat 1%, vruchtenpuree (abrikoos 1%, banaan 1%), vitamine: C
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 207/kcal 49 | kJ 415/kcal 98 | 5% |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 11.6 g | 23.2 g | 9% |
| waarvan suikers | 11.3 g | 22.6 g | 25% |
| Vezels | 0.3 g | 0.6 g | |
| Eiwitten | 0.2 g | 0.4 g | <1% |
| Zout** | <0.01 g | 0.01 g | <1% |
| Vitamine C | 20 mg (25%***) | 40 mg (50%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 8 porties. | |||



