
Jumbo Multivitamine A.C.E Drink 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 1,69
€ 1,13 per liter
Ingrediënten
Water, vruchtensap uit concentraat 25% (sinaasappel 19%, citroen 5%, acerola 1%), wortelsap uit concentraat 7%, suiker, natuurlijke aroma's, stabilisatoren: pectinen en E410, vitamine: E, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | DRI | per 250 ml | DRI | RI* |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ 149 / kcal 35 | kJ 373 / kcal 88 | 4% | ||
| Vetten | <0,1 g | 0,1 g | <1% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g | <1% | ||
| Koolhydraten | 8,1 g | 20,3 g | 8% | ||
| waarvan suikers | 8,1 g | 20,3 g | 23% | ||
| Vezels | <0,1 g | 0,2 g | |||
| Eiwitten | 0,2 g | 0,5 g | 1% | ||
| Zout** | 0,01 g | 0,03 g | <1% | ||
| Vitamine A | 120 µg | (15%***) | 300 µg | (37%***) | |
| Vitamine C | 12 mg | (15%***) | 30 mg | (37%***) | |
| Vitamine E | 1,8 mg | (15%***) | 4,5 mg | (37%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||||
| Deze verpakking bevat 6 porties. | |||||



