
Jumbo Multivitamine Light 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 2,19
€ 1,46 per liter
Ingrediënten
multivruchtensap uit concentraat (appel 19,7%, sinaasappel 17,9%, ananas 3,3%, citroen 2%, grapefruit 1,8%, passievrucht 0,3%, kiwi 0,1%, druif 0,1%), water, wortelsap uit concentraat 5%, vruchtenpuree (nectarine 2%, abrikoos 1,8%, banaan 0,9%, mango 0,2%, papaya 0,04%, guave 0,04%), zoetstoffen: cyclamaten en sacharinen, vitaminen: thiamine (B1) niacine (B3), pantotheenzuur (B5), B6, biotine (B8), B12, C en E, antioxidant: E300
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml: | Per 200 ml: |
|---|---|---|
| energie | kJ 107 / kcal 25 | kJ 214 / kcal 50 |
| vetten | <0.1 g | 0.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g |
| koolhydraten | 5.4 g | 10.9 g |
| waarvan suikers | 5.3 g | 10.6 g |
| vezels | 0.2 g | 0.4 g |
| eiwitten | 0.2 g | 0.5 g |
| zout* | 0.02 g | 0.04 g |
| Vitamine A | 120 µg (15%**) | 240 µg (30%**) |
| vitamine B1 | 0.17 mg (15%**) | 0.33 mg (30%**) |
| vitamine B3 | 2.4 mg (15%**) | 4.8 mg (30%**) |
| vitamine B5 | 0.90 mg (15%**) | 1.8 mg (30%**) |
| vitamine B6 | 0.21 mg (15%**) | 0.42 mg (30%**) |
| vitamine B8 | 7.5 µg (15%**) | 15 µg (30%**) |
| vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.75 µg (30%**) |
| vitamine C | 12 mg (15%**) | 0.24 mg (30%**) |
| vitamine E | 1.8 mg (15%**) | 3.6 mg (30%**) |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 8 porties. | ||
