- Vruchtensap uit concentraat (appel 61%, witte druif, mango 5,0%, passievrucht 3,0%, citroen)
- komkommersap uit concentraat 20%
Voedingswaarden | Per 100 ml | %RI |
---|---|---|
Energie | 180 kJ | (2%*) |
Vetten | 0.1 g | (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | (<1%*) |
Koolhydraten | 10.0 g | (4%*) |
Waarvan suikers | 9.3 g | (10%*) |
Vezels | 0.37 g | |
Eiwitten | 0.3 g | (1%*) |
Zout | 0.005 g | (<1%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). |