
Aquarius Red Peach 500 ml
500 ml
Prijs: € 1,75
€ 3,50 per liter
Ingrediënten
Water; voedingszuur: citroenzuur; wortel- en zwarte bessenconcentraten; natuurlijke aroma's; smaakversterkers: natriumchloride, kaliumfosfaat, calciumfosfaat; stabilisatoren: natriumgluconaat, arabische gom, glycerolesters van houthars; zoetstoffen: cyclamaten, sucralose; minerale zouten°: zinkgluconaat, natriumselenaat; kleurstof: carotenen.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 7.0 kJ | 18.0 kJ | |||
| 2.0 kCal | 5.0 kCal | ||||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Koolhydraten | 0.1 g | 0.3 g | |||
| waarvan suikers | 0.1 g | 0.3 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.05 g | 0.13 g | 2.0% | ||
| Zink | 0.8 mg | 8.0% | 2.0 mg | 20.0% | |
| Seleen | 4.5 µg | 8.0% | 11.0 µg | 20.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). **Dagelijkse referentie-inname. | |||||
Andere soorten
Powerade Mountain Blast Isotonic Sports Drink 12 x 500 ml
12 x 500 ml • Met doos
Prijs: € 20,28
€ 3,38 per liter



