Powerade Mountain Blast Isotonic Sports Drink 12 x 500 ml
12 x 500 ml • Met doos

Water, glucose, fructose, voedingszuur: citroenzuur, natriumchloride, fruit- en groenteconcentraten (wortel, zoete aardappel, kers, bosbes), zuurteregelaars: kaliumcitraat, magnesiumchloride, calciumchloride, kaliumfosfaat, stabilisatoren: arabische gom, glycerolesters van houthars, zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K, aroma's, antischuimmiddel: E900, vitamine B6
| Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
|---|---|---|
| Energie: | 70kJ/ | 175kJ/ |
| 16kcal | 40kcal (2%) | |
| Vetten: | 0g | 0g (0%) |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0g | 0g (0%) |
| Koolhydraten: | 3.9g | 9.8g (4%) |
| waarvan suikers: | 3.9g | 9.8g (11%) |
| Eiwitten: | 0g | 0g (0%) |
| Zout: | 0.13g | 0.33g (5%) |
| Vitamines | ||
| Per: 100ml (%**) | Per: 250ml (%**) | |
| Vitamine B6: | 0.11mg (8%) | 0.28mg (20%) |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| **Dagelijkse Referentie-inname. | ||
12 x 500 ml • Met doos