
Powerade Cherry Isotonic Sports Drink 500 ml
500 ml
Prijs: € 1,75
€ 3,50 per liter
Ingrediënten
Water; glucose; fructose; voedingszuur: citroenzuur;, natriumchloride; fruit- en groenteconcentraten (zoete aardappel, aronia,, vlierbes, radijs, saffloer); zuurteregelaars: kaliumcitraten,, magnesiumchloride, calciumchloride, kaliumfosfaat; aroma's;, stabilisatoren: arabische gom, glycerolesters van houthars; zoetstoffen:, sucralose, acesulfaam-K; antischuimmiddel: E900; vitamine B6
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 71.0 kJ | 178.0 kJ | 2.0% | ||
| 17.0 kCal | 43.0 kCal | 2.0% | |||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Koolhydraten | 3.9 g | 9.8 g | 4.0% | ||
| waarvan suikers | 3.9 g | 9.8 g | 11.0% | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.13 g | 0.33 g | 5.0% | ||
| Vitamine B6 | 0.11 mg | 8.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). **Dagelijkse referentie-inname. | |||||



