
Powerade Mountain Blast Isotonic Sports Drink 500 ml
500 ml
Prijs: € 1,69
€ 3,38 per liter
Ingrediënten
Water, glucose, voedingszuur: citroenzuur, zuurteregelaars: natriumcitraten, kaliumcitraat, fructose, stabilisatoren: arabische gom, glycerolesters van houthars, zoetstoffen: aspartaam, acesulfaam-K, aroma's, kleurstof: briljantblauw FCF, vitamine B6
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
|---|---|---|
| Energie: | 77kJ/ | 193kJ/ |
| 18kcal | 45kcal (2%) | |
| Vetten: | 0g | 0g (0%) |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0g | 0g (0%) |
| Koolhydraten: | 4.1g | 10g (4%) |
| waarvan suikers: | 4.1g | 10g (11%) |
| Eiwitten: | 0g | 0g (0%) |
| Zout: | 0.13g | 0.33g (5%) |
| Vitamines | ||
| Per: 100ml (%**) | Per: 250ml (%**) | |
| Vitamine B6: | 0.11mg (8%) | 0.28mg (20%) |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| **Dagelijkse Referentie-inname. | ||



