
Autodrop Dolle Drop Mix Total Loss 280 g
Prijs: € 3,09
€ 11,04 per kilo
Ingrediënten
suiker, glucose-fructosestroop, gemodificeerd zetmeel, varkensgelatine, melasse, salmiakzout, zoethoutwortelextract, kleurstof (karamel), zetmeel, zoethoutpoeder, glansmiddel (carnaubawas), natuurlijke aroma's, natuurlijk anijsaroma, antioxidant (ascorbinezuur). Glutenvrij!
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1441.0 kJ | 360.0 kJ | 4.0% | |
| 339.0 kCal | 85.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 81.0 g | 20.0 g | 8.0% | |
| waarvan suikers | 63.0 g | 16.0 g | 18.0% | |
| Vezels | 0.5 g | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 3.4 g | 0.8 g | 2.0% | |
| Zout | 0.09 g | 0.02 g | 1.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||||



