
BACHMAN Biscuit ABC 600g
Prijs: € 2,49
€ 4,15 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, suiker, raapolie, invertsuikerstroop, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), zout, zoete weipoeder (MELK), TARWEKIEMEN, honing, aroma KAN ALLE ANDERE GLUTENBEVATTENDE GRANEN, EIEREN, SOJA, NOTEN EN SESAMZAAD BEVATTEN.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, TarweKan bevatten:
Eieren, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 437.00 kcal / 1843.00 kj | 109.00 kcal / 461.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 9.20 g | 2.30 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.70 g | 0.20 g |
| Carbohydrate, Available | 78.00 g | 20.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 22.00 g | 5.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 2.80 g | 0.70 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 8.50 g | 2.10 g |
| Salt Equivalent | 0.92 g | 0.23 g |

