
BACHMAN Biscuit ABC 600g
Prijs: € 3,09
€ 5,15 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, suiker, raapolie, invertsuikerstroop, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), zout, zoete weipoeder (MELK), TARWEKIEMEN, honing, aroma KAN ALLE ANDERE GLUTENBEVATTENDE GRANEN, EIEREN, SOJA, NOTEN EN SESAMZAAD BEVATTEN.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
eieren, noten, sesamzaad, sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1843.0 kJ | 461.0 kJ | 5.0% | |
| 437.0 kCal | 109.0 kCal | 5.0% | ||
| Vetten | 9.2 g | 2.3 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.2 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 78.0 g | 20.0 g | 8.0% | |
| waarvan suikers | 22.0 g | 5.5 g | 6.0% | |
| Vezels | 2.8 g | 0.7 g | ||
| Eiwitten | 8.5 g | 2.1 g | 4.0% | |
| Zout | 0.92 g | 0.23 g | 4.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||

