
BACHMAN Biscuit ABC 600g
Prijs: € 2,49
€ 4,15 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, suiker, raapolie, zout, rijsmiddelen (natriumcarbonaten, difosfaten), aroma. KAN ROGGE, GERST, HAVER, EIEREN, MELK, AMANDELEN, HAZELNOTEN EN SESAMZAAD BEVATTEN.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
eieren, melk, noten, sesamzaad, gerst, haver, rogge, amandel, hazelnootRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1851.0 kJ | 463.0 kJ | 6.0% | |
| 439.0 kCal | 110.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 10.0 g | 2.6 g | 4.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 0.2 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 76.0 g | 19.0 g | 7.0% | |
| waarvan suikers | 18.0 g | 4.5 g | 5.0% | |
| Vezels | 2.9 g | 0.7 g | ||
| Eiwitten | 8.7 g | 2.2 g | 4.0% | |
| Zout | 0.89 g | 0.22 g | 4.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||

