- Koemelk (gepasteuriseerd)
- zout
- zuursel
- vegetarisch stremsel
- natuurlijke kleurstof annatto (E160b(ii))
Voedingswaarden | per 100 gr. | Per Gram | per plak |
---|---|---|---|
Energie | 1174 kJ/281 kcal | 281.0 kcal | 294 kJ/70 kcal |
Vetten | 17.9 g | 17.9 g | 4.5 g |
Waarvan verzadigd | 12.9 g | 12.9 g | 3.2 g |
Koolhydraten | 0 g | 0.0 g | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0.0 g | 0 g |
Eiwitten | 30.0 g | 30.0 g | 7.5 g |
Zout | 2.1 g | 2.1 g | 0.5 g |
Calcium | 1050 mg (131.3%*) | 1050.0 MGM | 263 mg (32.9%*) |
*% van de DRI (Dagelijkse Referentie-Inname) |
6 plakken