3 16
19,75/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per 55g Pitta** |
---|---|---|
Energy | 902 kJ/214kcal | 496 kJ/118kcal |
Vetten | 1.8g | 1.0g |
Waarvan verzadigd | 0.4g | 0.2g |
Carbohydrate | 39.6g | 21.8g |
Waarvan suikers | 4.8g | 2.6g |
Fibre | 9.8g | 5.4g |
Eiwitten | 4.9g | 2.7g |
Zout | 0.9g | 0.5g |
**This Pack contain 4 Portiones (4X55g Pitta). | ||
Reference intake of an average adult 8.400kJ / 2000kcal. |