3 69
16,77/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g | per: 31 g* |
---|---|---|
Energie | 1493 kJ/ | 469 kJ/ |
357 kcal | 112 kcal | |
Vetten | 18 g | 5.8 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 16 g | 5.0 g |
Koolhydraten | 43 g | 13 g |
- waarvan suikers | 22 g | 6.8 g |
Vezels | 5.3 g | 1.7 g |
Eiwitten | 2.9 g | 0.91 g |
Zout | 0.08 g | 0.03 g |
*31 g = 1 portie. | ||
220 g = 7 porties. |