
Caffè Perrucci Cappuccino 170,4 g
170.4 g
Prijs: € 3,65
€ 0,23 per stuk
Voorlopig niet leverbaar
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Ingrediënten
Volle MELKpoeder, suiker (17%), aroma, gebrande en gemalen koffie^1, ^1Rainforest Alliance gecertificeerd. Voor meer informatie: ra.org.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 126.0 kJ | 4.0% | |
| 30.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 1.3 g | 5.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 11.0% | |
| Koolhydraten | 3.2 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 3.1 g | 8.0% | |
| Eiwitten | 1.3 g | 6.0% | |
| Sodium | 0.04 g | 1.0% | |
| De dagelijkse referentie-inname (RI) voor een gemiddelde volwassene is gebaseerd op een energiebehoefte van 2000 kcal (8400 kJ). Dit is een richtlijn voor voedingsetiketten en omvat dagelijks: 70g vet, 20g verzadigd vet, 260g koolhydraten, 90g suikers, 50g | |||




