Campina Langlekker halfvolle melk 12 x 1 L
12 x 1 liter

KarneMELK, stabilisator: E466, zuurteregelaar: citroenzuur.
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 200 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 33.00 kcal / 138.00 kj | 66.00 kcal / 276.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 0.50 g | 1.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.30 g | 0.60 g |
| Carbohydrate, Available | 4.20 g | 8.40 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 4.20 g | 8.40 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 2.50 g | 5.00 g |
| Salt Equivalent | 0.19 g | 0.38 g |
| Riboflavin | 0.15 mg | 0.30 mg |
| Calcium | 90.00 mg | 180.00 mg |
| Phosphorus | 70.00 mg | 140.00 mg |
12 x 1 liter