2 04
13,60/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | RI |
---|---|---|---|
Energie | 1964 kJ | 589 kJ | 7% |
469 Kcal | 141 Kcal | 7% | |
Vetten | 21 g | 6.3 g | 9% |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 1.8 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 64 g | 19 g | |
Waarvan suikers | 3.2 g | 1 g | 1% |
Vezels | 2.9 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 4.3 g | 1.3 g | |
Zout | 2.7 g | 0.8 g | 14% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |