
Chocomel 0% Suiker Toegevoegd 250 ml
250 ml
Prijs: € 1,39
€ 5,56 per liter
Ingrediënten
MELK (1,3% vet), 2,1% cacao¹, WEI eiwit, stabilisatoren: johannesbroodpitmeel, gellangom, voedingszuur: citroenzuur, smaakversterker: erythritol, zoetstoffen: acesulfaam-K, sucralose, ¹ Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 221.0 kJ | 553.0 kJ | 7.0% | ||
| 53.0 kCal | 133.0 kCal | 7.0% | |||
| Vetten | 1.7 g | 4.3 g | 6.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 2.8 g | 14.0% | ||
| Koolhydraten | 5.2 g | 13.0 g | 5.0% | ||
| waarvan suikers | 5.0 g | 13.0 g | 14.0% | ||
| Eiwitten | 3.7 g | 9.3 g | 19.0% | ||
| Zout | 0.14 g | 0.35 g | 6.0% | ||
| Calcium | 110.0 mg | 14.0% | 275.0 mg | 34.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||||




