
0 95
0,95/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie 200 ml |
---|---|---|
Energie | 291 kJ/ | 582 kJ/ |
69 kcal | 138 kcal (7%)* | |
Vetten | 1.6 g | 3.2 g (5%)* |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 2.1 g (11%)* |
Koolhydraten | 10.1 g | 20.2 g (8%)* |
Waarvan suikers | 9.8 g | 19.6 g (22%)* |
Eiwitten | 3.3 g | 6.6 g (13%)* |
Zout | 0.12 g | 0.24 g (4%)* |
Calcium | 103 mg (13%)** | 207 mg (26%)** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname | ||
Deze verpakking bevat 5 porties van 200 ml |
Er is een Chocomel voor iedereen, en allemaal smaken ze als de enige èchte. Chocomel Lactosevrij bevat <0,01g/100ml lactose, zodat iedereen altijd kan genieten.
Ten minste houdbaar tot: zie bovenzijde.
Na opening enkele dagen houdbaar in de koeling (max. 7 °C).
www.chocomel.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
0800-0765