Arla Lactofree griekse stijl yoghurt lactosevrij 450g
5+ dagen houdbaar • 450 g

Yoghurt (MELK), lactase
| Voedingswaarden | per 100 g | per 150 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 323 / kcal 77 | kJ 484 / kcal 116 | 6% |
| Vetten | 5.0 g | 7.5 g | 11% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.2 g | 4.8 g | 24% |
| Koolhydraten | 4.6 g | 6.9 g | 3% |
| waarvan suikers | 4.6 g | 6.9 g | 8% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 3.5 g | 5.3 g | 11% |
| Zout** | 0.10 g | 0.15 g | 3% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. | |||
5+ dagen houdbaar • 450 g
6+ dagen houdbaar • 1 L