Coca-Cola Zero Sugar 12 x 330 ml
12 x 330 ml

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 24 t/m di 30 jun.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 24 t/m di 30 jun.
Sprankelend water, suiker, kleurstof: E150d, voedingszuur: E338, natuurlijke aroma's, aroma cafeïne
| Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 330ml (%*) |
|---|---|---|
| Energie: | 180kJ | 594kJ |
| 42kcal | 139kcal (7%) | |
| Vetten: | 0g | 0g (0%) |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0g | 0g (0%) |
| Koolhydraten: | 10.6g | 35g (13%) |
| waarvan suikers: | 10.6g | 35g (39%) |
| Eiwitten: | 0g | 0g (0%) |
| Zout: | 0g | 0g (0%) |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
12 x 330 ml