
Conimex Woksaus Yakitori 175ml
Prijs: € 2,69
€ 15,37 per liter
Ingrediënten
Glucosestroop, water, sojasaus 21% (water, SOJABOON, TARWE, zout), rijstwijn (glucosestroop, water, suiker, gefermenteerde kruiderij, alcohol, azijn, voedingszuren (E334, E296)), suiker, gemodificeerd zetmeel, gistextract, voedingszuur E270, zout, natuurlijk aroma, kleurstof E150d, raapzaadolie, knoflookpoeder, verdikkingsmiddel E415, conserveermiddel E202.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, soja, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 478 g | Per 478 g, %ADH | Per 100 ml | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 430.0 kJ | 2056.0 kJ | 25.0% | 935.0 kJ | |
| 103.0 kCal | 491.0 kCal | 25.0% | 224.0 kCal | ||
| Vetten | 2.3 g | 11.0 g | 16.0% | 0.5 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 1.7 g | 9.0% | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 13.0 g | 64.0 g | 25.0% | 50.0 g | |
| waarvan suikers | 3.1 g | 15.0 g | 17.0% | 32.0 g | |
| Vezels | 1.3 g | 6.3 g | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 6.5 g | 31.0 g | 62.0% | 3.4 g | |
| Zout | 0.33 g | 1.6 g | 27.0% | 4.7 g | |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||



