
De Bron Fruit-Gums Suikervrij 100 g
100 g
Prijs: € 1,99
€ 19,90 per kilo
Ingrediënten
Zoetstof: maltitolsiroop, gelatine, water, voedingszuur: E330, aroma's, kleurstoffen: E100, E141, E153, E160c, vlierbessenconcentraat, glansmiddelen: plantaardige olie, bijenwas, carnaubawas
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 gram | per 10g¹ | GDA* per 10g |
|---|---|---|---|
| Energie | 874 KJ | 87 KJ | |
| 209 Kcal | 21 Kcal | 1% | |
| Eiwit | 7.7g | 0.77g | |
| Koolhydraten | 71.3g | 7.13g | |
| Waarvan suikers | 0.2g | 0.02g | <1% |
| Waarvan polyolen | 71.1g | 7.11g | |
| Vet | 0.2g | 0.02g | <1% |
| Waarvan verzadigd | 0.2g | 0.02g | <1% |
| Vezels | 0g | 0g | 0% |
| Natrium | 0g | 0g | 0% |
| (¹) Gemiddelde portie deze verpakking bevat 10 porties. | |||
| *GDA = van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn op basis van 2000 Kcal per dag. | |||



